Stock Pick

DAY TRADER

STOCK AREA BUY TARGET % TARGET STOPLOSS % STOPLOSS ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ COMMENT
MAX RISK PER TRADE MONEY MANAGEMENT ENTRY LOT POTENTIAL PROFIT
SRTG 1690 1770 4.7% 1610 4.7% Rp 1000000 Rp 21125000 125 Rp 1000000 Breakout Resistance dengan volume spike
JPFA 1795 1860 3.6% 1730 3.6% Rp 1000000 Rp 27615385 154 Rp 1000000 Speculative Buy
SMRA 450 466 3.6% 434 3.6% Rp 1000000 Rp 28125000 625 Rp 1000000 Breakout Resistance dengan volume spike
ASSA 710 745 4.9% 675 4.9% Rp 1000000 Rp 20285714 286 Rp 1000000 Breakout MA200
BMTR 143 149 4.2% 137 4.2% Rp 1000000 Rp 23833333 1667 Rp 1000000 Speculative Buy
AUTO 2230 2330 4.5% 2130 4.5% Rp 1000000 Rp 22300000 100 Rp 1000000 Skip karena Ex Date Dividen
LSIP 1200 1250 4.2% 1150 4.2% Rp 1000000 Rp 24000000 200 Rp 1000000 Speculative Buy diatas MA10
MIKA 2640 2730 3.4% 2550 3.4% Rp 1000000 Rp 29333333 111 Rp 1000000 Speculative Buy breakout resistance
SMRA 450 470 4.4% 430 4.4% Rp 1000000 Rp 22500000 500 Rp 1000000 Breakout Resistance dengan Volume Spike

SWING TRADER

TANGGAL ENTRY STOCK CLOSE PRICE CHG % ACTION AREA BUY TARGET STOPLOSS FLOATING PROFIT/LOSS TREND COMMENT

Cek kembali besok untuk swing trader stockpick terbaru.

Rekap Stockpick Weekly

TANGGAL BELI STOCKPICK AVERAGE BUY TARGET STOPLOSS SELL PRICE FLOATING PROFIT/LOSS STATUS TANGGAL JUAL COMMENT
30 April 2025 SIDO 590 615 565 595 0.85% PROFIT 30 April 2025 HOLD
BRMS 396 416 376 404 2.02% PROFIT 30 April 2025 Early Take Profit Dahulu !
DEWA 129 137 121 131 1.55% PROFIT 30 April 2025 HOLD
29 April 2025 MBMA 328 350 306 346 5.49% PROFIT 05 Mei 2025 HOLD ke target !
JPFA 1,885 1,985 1,785 1,785 -5.31% STOPLOSS 05 Mei 2025 CUT !
RAJA 2,330 2,520 2,140 2,140 -8.15% STOPLOSS 05 Mei 2025 CUT !
02 Mei 2025 HEAL 1,130 1,170 1,090 1,170 3.54% PROFIT 05 Mei 2025 TAKE PROFIT !
KLBF 1,365 1,430 1,300 1,365 0.00% FLOATING 05 Mei 2025 HOLD
PWON 382 394 370 386 1.05% PROFIT 05 Mei 2025 HOLD
05 Mei 2025 INKP 5,375 5,625 5,125 5,850 8.84% PROFIT 05 Mei 2025 TARGET TERCAPAI, TRAILING STOP !
EMTK 580 615 545 615 6.03% PROFIT 05 Mei 2025 TAKE PROFIT ! TARGET TERCAPAI
CUAN 7,675 8,175 7,175 8,175 6.51% PROFIT 06 Mei 2025 TAKE PROFIT ! TARGET TERCAPAI
07 Mei 2025 DOID 464 486 442 530 14.22% PROFIT 07 Mei 2025 TARGET TERCAPAI, TRAILING STOP !
INCO 2,650 2,760 2,540 2,810 6.04% PROFIT 07 Mei 2025 TARGET TERCAPAI, TRAILING STOP !
AMMN 7,550 7,850 7,250 7,650 1.32% PROFIT 07 Mei 2025 HOLD
06 Mei 2025 MBMA 348 372 324 362 4.02% PROFIT 07 Mei 2025 HOLD
INDY 1,480 1,575 1,385 1,520 2.70% PROFIT 07 Mei 2025 HOLD
AADI 6,975 7,250 6,700 7,000 0.36% PROFIT 07 Mei 2025 HOLD

DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.