DAY TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOCK | AREA BUY | TARGET | % TARGET | STOPLOSS | % STOPLOSS | ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ | COMMENT | |||||
MAX RISK PER TRADE | MONEY MANAGEMENT | ENTRY LOT | POTENTIAL PROFIT | |||||||||
ASSA | 750 | 790 | 5.3% | 710 | 5.3% | Rp 1000000 | Rp 18750000 | 250 | Rp 1000000 | Cross up MA10 dengan volume | ||
PANI | 11800 | 12550 | 6.4% | 11050 | 6.4% | Rp 1000000 | Rp 15733333 | 13 | Rp 1000000 | Mantul dari MA20 | ||
GJTL | 1130 | 1170 | 3.5% | 1090 | 3.5% | Rp 1000000 | Rp 28250000 | 250 | Rp 1000000 | Mantul dari MA50 |
SWING TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL ENTRY | STOCK | CLOSE PRICE | CHG % | ACTION | AREA BUY | TARGET | STOPLOSS | FLOATING PROFIT/LOSS | TREND | COMMENT | ||
Cek kembali besok untuk swing trader stockpick terbaru. |
TANGGAL BELI | STOCKPICK | AVERAGE BUY | TARGET | STOPLOSS | SELL PRICE | FLOATING PROFIT/LOSS | STATUS | TANGGAL JUAL | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Juni 2025 | RATU | 7,625 | 8,100 | 7,150 | 8,100 | 6.23% | PROFIT | 16 Juni 2025 | TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP |
HRTA | 725 | 775 | 675 | 675 | -6.90% | STOPLOSS | 17 Juni 2025 | CUT ! | |
FILM | 2,720 | 2,870 | 2,570 | 2,570 | -5.51% | STOPLOSS | 17 Juni 2025 | CUT ! | |
17 Juni 2025 | PANI | 11,250 | 11,725 | 10,775 | 11,725 | 4.22% | PROFIT | 17 Juni 2025 | TARGET TERCAPAI ! |
INCO | 3,630 | 3,820 | 3,440 | 3,630 | 0.00% | FLOATING | 17 Juni 2025 | HOLD | |
SRTG | 1,700 | 1,770 | 1,630 | 1,700 | 0.00% | FLOATING | 17 Juni 2025 | HOLD | |
18 Juni 2025 | BRMS | 458 | 494 | 422 | 422 | -7.86% | STOPLOSS | 19 Juni 2025 | CUT ! |
SCMA | 168 | 178 | 158 | 162 | -3.57% | STOPLOSS | 19 Juni 2025 | HOLD | |
AKRA | 1,295 | 1,350 | 1,240 | 1,275 | -1.54% | STOPLOSS | 19 Juni 2025 | HOLD | |
19 Juni 2025 | ESSA | 705 | 755 | 655 | 655 | -7.09% | STOPLOSS | 19 Juni 2025 | CUT ! |
PANI | 11,975 | 12,600 | 11,350 | 12,500 | 4.38% | PROFIT | 20 Juni 2025 | EARLY TAKE PROFIT di saat market merah ! | |
ADMR | 1,035 | 1,080 | 990 | 1,005 | -2.90% | STOPLOSS | 20 Juni 2025 | HOLD | |
20 Juni 2025 | ELSA | 505 | 535 | 478 | 520 | 2.97% | PROFIT | 23 Juni 2025 | EARLY TAKE PROFIT di saat market merah ! |
MEDC | 1,450 | 1,535 | 1,365 | 1,500 | 3.45% | PROFIT | 23 Juni 2025 | EARLY TAKE PROFIT di saat market merah ! | |
HMSP | 620 | 640 | 600 | 600 | -3.23% | STOPLOSS | 23 Juni 2025 | CUT ! | |
23 Juni 2025 | WIFI | 2,080 | 2,180 | 1,980 | 2,050 | -1.44% | STOPLOSS | 23 Juni 2025 | HOLD |
TKIM | 5,725 | 5,975 | 5,475 | 5,475 | -4.37% | STOPLOSS | 23 Juni 2025 | CUT ! | |
GJTL | 1,100 | 1,135 | 1,065 | 1,130 | 2.73% | PROFIT | 23 Juni 2025 | Floating Profit | |
24 Juni 2025 | AMMN | 7,825 | 8,325 | 7,325 | 8,075 | 3.19% | PROFIT | 24 Juni 2025 | Early Take Profit karena tidak tembus MA200 |
ELSA | 500 | 530 | 474 | 500 | 0.00% | FLOATING | 24 Juni 2025 | Invalid / Skip karena gap down di open | |
INKP | 5,775 | 6,050 | 5,500 | 5,825 | 0.87% | PROFIT | 24 Juni 2025 | HOLD |
DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.