Stock Pick

DAY TRADER

STOCK AREA BUY TARGET % TARGET STOPLOSS % STOPLOSS ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ COMMENT
MAX RISK PER TRADE MONEY MANAGEMENT ENTRY LOT POTENTIAL PROFIT
PWON 376 388 3.2% 364 3.2% Rp 1000000 Rp 31333333 833 Rp 1000000 Volume Spike
ASSA 915 960 4.9% 870 4.9% Rp 1000000 Rp 20333333 222 Rp 1000000 Volume Spike
BSDE 835 865 3.6% 805 3.6% Rp 1000000 Rp 27833333 333 Rp 1000000 Volume Spike
ITMG 23350 23950 2.6% 22750 2.6% Rp 1000000 Rp 38916667 17 Rp 1000000 Volume Spike

SWING TRADER

TANGGAL ENTRY STOCK CLOSE PRICE CHG % ACTION AREA BUY TARGET STOPLOSS FLOATING PROFIT/LOSS TREND COMMENT
07 Agustus 2025 PGAS 1690 4.0% BUY! 1690 1765 1615 0.00% BREAKOUT from SIDEWAYS

Rekap Stockpick Weekly

TANGGAL BELI STOCKPICK AVERAGE BUY TARGET STOPLOSS SELL PRICE FLOATING PROFIT/LOSS STATUS TANGGAL JUAL COMMENT
08 Juli 2025 RATU 7,000 7,475 6,525 7,150 2.14% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
RAJA 2,530 2,690 2,370 2,480 -1.98% STOPLOSS 08 Juli 2025 HOLD
BTPS 1,385 1,450 1,320 1,395 0.72% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
07 Juli 2025 TOBA 820 865 775 865 5.49% PROFIT 17 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
BRMS 404 424 384 408 0.99% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
PGAS 1,605 1,685 1,525 1,585 -1.25% STOPLOSS 10 Juli 2025 HOLD
09 Juli 2025 INET 190 202 178 199 4.74% PROFIT 10 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
JPFA 1,560 1,620 1,500 1,630 4.49% PROFIT 10 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
TPIA 10,175 10,550 9,800 10,550 3.69% PROFIT 14 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
10 Juli 2025 PANI 13,575 14,350 12,800 16,700 23.02% PROFIT 23 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
CPIN 4,860 5,025 4,710 4,860 0.00% FLOATING 10 Juli 2025 HOLD
ADHI 250 264 236 262 4.80% PROFIT 10 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
11 Juli 2025 PTRO 3,140 3,320 2,960 3,980 26.75% PROFIT 14 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
BBRI 3,870 4,060 3,680 3,780 -2.33% STOPLOSS 14 Juli 2025 HOLD
MBMA 505 540 474 525 3.96% PROFIT 11 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
14 Juli 2025 BMRI 4,970 5,225 4,730 4,730 -4.83% STOPLOSS 14 Juli 2025 CUT !
TKIM 5,675 5,850 5,500 5,500 -3.08% STOPLOSS 14 Juli 2025 CUT !
PTBA 2,480 2,590 2,370 2,490 0.40% PROFIT 14 Juli 2025 HOLD
15 Juli 2025 RGAS 129 136 122 132 2.33% PROFIT 15 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
BRMS 436 456 416 444 1.83% PROFIT 15 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
CBDK 6,275 6,550 600 6,375 1.59% PROFIT 15 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
16 Juli 2025 SMRA 398 412 384 414 4.02% PROFIT 16 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
BSDE 830 860 800 830 0.00% FLOATING 16 Juli 2025 HOLD
BUKA 132 138 126 132 0.00% FLOATING 16 Juli 2025 HOLD
17 Juli 2025 AUTO 2,100 2,180 2,020 2,120 0.95% PROFIT 17 Juli 2025 HOLD
BUMI 121 127 115 121 0.00% FLOATING 18 Juli 2025 HOLD
DEWA 190 199 181 187 -1.58% STOPLOSS 18 Juli 2025 HOLD
18 Juli 2025 TOBA 925 995 855 1,120 21.08% PROFIT 18 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
ISAT 2,260 2,350 2,170 2,360 4.42% PROFIT 18 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
HRTA 625 650 600 630 0.80% PROFIT 18 Juli 2025 HOLD
21 Juli 2025 NICL 1,105 1,180 1,030 1,135 2.71% PROFIT 21 Juli 2025 HOLD
DATA 1,525 1,610 1,440 1,820 19.34% PROFIT 22 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
PGAS 1,635 1,710 1,560 1,610 -1.53% STOPLOSS 23 Juli 2025 HOLD
22 Juli 2025 INCO 3,650 3,820 3,480 3,820 4.66% PROFIT 22 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
ANTM 3,190 3,320 3,060 3,060 -4.08% STOPLOSS 22 Juli 2025 CUT !
MINA 105 119 91 122 16.19% PROFIT 24 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
23 Juli 2025 ADMR 1,085 1,130 1,040 1,225 12.90% PROFIT 23 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
SIDO 525 550 500 520 -0.95% STOPLOSS 23 Juli 2025 HOLD
DOID 408 428 388 396 -2.94% STOPLOSS 23 Juli 2025 HOLD
INKP 6,275 6,525 6,025 6,525 3.98% PROFIT 24 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
TKIM 5,975 6,375 5,575 6,250 4.60% PROFIT 28 Juli 2025 HOLD dan JAGA TRAILING STOP !
BMTR 146 154 138 140 -4.11% STOPLOSS 24 Juli 2025 HOLD
AADI 7,175 7,575 6,775 6,925 -3.48% STOPLOSS 24 Juli 2025 CUT !
25 Juli 2025 ESSA 620 650 590 655 5.65% PROFIT 25 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
ARTO 1,870 1,955 1,785 1,870 0.00% FLOATING 28 Juli 2025 HOLD
NICL 1,250 1,350 1,150 1,150 -8.00% STOPLOSS 28 Juli 2025 CUT !
28 Juli 2025 BSDE 835 890 780 855 2.40% PROFIT 28 Juli 2025 HOLD
DOOH 129 140 118 139 7.75% PROFIT 29 Juli 2025 HOLD dan JAGA TRAILING STOP !
PANI 16,000 17,150 14,850 16,025 0.16% PROFIT 28 Juli 2025 HOLD
29 Juli 2025 AKRA 1,320 1,385 1,255 6,345 380.68% PROFIT 29 Juli 2025 HOLD
TKIM 6,150 6,550 5,750 6,550 6.50% PROFIT 30 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
INKP 6,800 7,150 6,450 7,250 6.62% PROFIT 30 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
30 Juli 2025 RAJA 2,500 2,630 2,370 2,620 4.80% PROFIT 30 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
RATU 7,200 7,575 6,825 7,775 7.99% PROFIT 30 Juli 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
CMRY 4,950 5,150 4,760 5,100 3.03% PROFIT 30 Juli 2025 HOLD dan JAGA TRAILING STOP !
31 Juli 2025 LSIP 1,385 1,445 1,325 1,435 3.61% PROFIT 31 Juli 2025 JAGA TRAILING STOP !
BUKA 150 157 143 157 4.67% PROFIT 01 Agustus 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
GOTO 64 67 61 65 1.56% PROFIT 31 Juli 2025 HOLD
01 Agustus 2025 UNVR 1,710 1,795 1,625 1,765 3.22% PROFIT 01 Agustus 2025 HOLD
MAPA 690 725 655 660 -4.35% STOPLOSS 04 Agustus 2025 Switch !
GOTO 65 71 59 65 0.00% FLOATING 05 Agustus 2025 HOLD
04 Agustus 2025 SCMA 212 226 198 224 5.66% PROFIT 04 Agustus 2025 JAGA TRAILING STOP !
TKIM 6,300 6,650 5,950 6,625 5.16% PROFIT 04 Agustus 2025 JAGA TRAILING STOP !
RAJA 2,880 3,050 2,710 3,000 4.17% PROFIT 04 Agustus 2025 JAGA TRAILING STOP !
05 Agustus 2025 HRUM 890 930 850 855 -3.93% STOPLOSS 05 Agustus 2025 CUT !
ADHI 262 274 250 260 -0.76% STOPLOSS 05 Agustus 2025 HOLD
HEAL 1,620 1,695 1,545 1,670 3.09% PROFIT 05 Agustus 2025 HOLD
06 Agustus 2025 INTP 6,000 6,325 5,675 6,025 0.42% PROFIT 07 Agustus 2025 HOLD
UNIQ 400 416 384 402 0.50% PROFIT 07 Agustus 2025 HOLD
BBNI 4,220 4,440 4,000 4,100 -2.84% STOPLOSS 07 Agustus 2025 CUT !
07 Agustus 2025 HRTA 720 760 680 735 2.08% PROFIT 07 Agustus 2025 HOLD
ANTM 3,080 3,210 2,950 3,210 4.22% PROFIT 07 Agustus 2025 TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP !
BRMS 468 486 450 458 -2.14% STOPLOSS 07 Agustus 2025 Switch !
08 Agustus 2025 RAAM 336 362 310 360 7.14% PROFIT 08 Agustus 2025 TAKE PROFIT !
KRYA 266 278 254 254 -4.51% STOPLOSS 08 Agustus 2025 CUT !

DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.